NAS Synology DS225+
Specificatii:
|
CPU
|
Modelul procesorului | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| Cantitate CPU | 1 | |
| Nuclee CPU | 4 | |
| Fire de execuție CPU | 4 | |
| Arhitectura procesorului | 64 de biți | |
| Frecvența procesorului | 2,0 (de bază) / 2,7 (turbo) GHz | |
| Motor de criptare hardware | ||
|
Memorie
|
Memoria sistemului | 2 GB DDR4 non-ECC |
| Total sloturi de memorie | 1 | |
| Capacitate maximă de memorie | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| Note |
|
|
|
Depozitare
|
Compartimente pentru unități | 2 |
| Tip unitate (Vezi toate unitățile acceptate) |
|
|
| Unitate înlocuibilă la cald* | ||
| Note | Synology garantează funcționalitate, fiabilitate și performanță completă doar pentru unitățile compatibile. Vă rugăm să consultați lista noastră de compatibilitate înainte de a achiziționa hard disk-uri. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați acest articol . | |
|
Porturi externe
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 1 |
| Port LAN RJ-45 2.5GbE | 1 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Copiere USB | ||
| Note | Porturile LAN 1GbE ale acestui dispozitiv au o dimensiune maximă a unității de transmisie (MTU) de 1.500 de octeți. | |
|
Aspect
|
Dimensiune (Înălțime x Lățime x Adâncime) | 165 mm × 108 mm × 232,2 mm |
| Greutate | 1,3 kg | |
|
Alţii
|
Ventilator sistem | 92 mm x 92 mm x 1 buc. |
| Mod viteză ventilator |
|
|
| Indicatori LED frontali cu luminozitate reglabilă | ||
| Recuperare energie | ||
| Nivel de zgomot* | 19,6 dB(A) | |
| Pornire/Oprire programată | ||
| Trezire prin LAN / WAN | ||
| Unitate de alimentare / Adaptor | 60 wați | |
| Tensiune de intrare CA | 100V până la 240V CA | |
| Frecvența de putere | 50/60 Hz, monofazat | |
| Consum de energie | 16,98 wați (Acces) 6,08 wați (Hibernare HDD) |
|
| Unitatea termică britanică | 57,90 BTU/oră (Acces) 20,73 BTU/oră (Hibernare HDD) |
|
| Note |
|
|
|
Temperatură
|
Temperatura de funcționare | 0°C până la 40°C (32°F până la 104°F) |
| Temperatura de depozitare | -20°C până la 60°C (-5°F până la 140°F) | |
| Umiditate de funcționare | 8% până la 80% umiditate relativă | |
| Umiditate de depozitare | 5% până la 95% umiditate relativă | |
|
Certificare
|
|
|
|
Garanție
|
Garanție hardware de 3 ani, extensibilă la 5 ani cu EW201 sau Extended Warranty Plus | |
| Note |
|
|
|
Mediu
|
Conform cu RoHS | |
|
Conținutul ambalajului
|
|
|
|
Accesorii opționale
|
|
|





Recenzii din partea clienților