Switch Dahua CHS4206-4ET-90
Descriere: Swtich 6 porturi ( 4 porturi RJ45 10×100 – PoE, 2 porturi SFP Gigabit – Uplink)
Functii:
– Management On/Off -> Comută cu ușurință între modul gestionat și cel negestionat prin simpla apăsare a unui comutator. În modul gestionat, puteți efectua gestionarea prin intermediul paginii web local sau al platformei cloud. Acest lucru permite dispozitivului să se adapteze perfect la o varietate de situații.
– Cloud Management -> Dispozitivele pot fi gestionate prin intermediul aplicației DoLynk Care și efectuează monitorizare în timp real a rețelei. Aplicația afișează, de asemenea, starea dispozitivelor, declanșează alarme pentru erori în timp real și trimite notificări.
– Management topologie de retea -> Acceptă protocolul LLDP și este capabil să genereze și să afișeze topologia rețelei, astfel încât să puteți identifica rapid problemele și să efectuați operarea și întreținerea de la distanță pe dispozitivele aflate în topologia respectivă.
– Port Rosu (90W standard IEEE802.3bt) -> Porturile roșii sunt compatibile cu standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt și HiPoE, cu un consum maxim de putere de ieșire de 90 W per port. Potrivite pentru alimentarea dispozitivelor de mare putere.
– Distanta mare PoE -> Distanța de transmisie a unui port PoE poate fi de până la 250 m, îndeplinind cerința transmisiei prin cablu (lățime de bandă redusă la 10 Mbps).
– Watchdog PoE -> Adoptă inovatorul PoE Watchdog. Acesta permite switch-ului să detecteze automat starea porturilor și să repornească porturile defecte pentru a recupera conexiunea în cazul unei excepții de conexiune IPC. Acest lucru permite o gestionare inteligentă a operațiunii și a întreținerii în sensul strict al cuvântului și reduce eficient costurile de întreținere manuală.
Specificatii:
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate de comutare | 4,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de redirecționare a pachetelor | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrierea sloturilor funcționale | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × SFP 1000 Mbps (legătură ascendentă) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcționare | –30 °C până la +65 °C (–22 °F până la +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate de funcționare | 10%–90% (UR), fără condens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecţie | IP30; IK06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de depozitare | –40 °C până la +85 °C (–40 °F până la +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate de depozitare | 5%–95% (UR), fără condens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrică | Sursă de alimentare externă dublă (bloc terminal și CC): 48–57 VCC, 2–1,69 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptor de alimentare inclus | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum de energie | Standby: 1,3 W Sarcină maximă: 92,7 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecție statică | Descărcare în aer: 8 kV; Descărcare în contact: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecție împotriva trăsnetului (port Ethernet) | Mod comun: 6 kV; Mod diferențial: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate netă | 0,32 kg (0,71 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate brută | 0,87 kg (1,92 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni produs | 154,3 mm × 110,4 mm × 30 mm (6,07″ × 4,35″ × 1,18″) (L × l × Î) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile ambalajului | 266 mm × 239 mm × 77 mm (10,47″ × 9,41″ × 3,03″) (L × l × Î) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialul carcasei | Fier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalare | Montare pe birou; Montare pe șină DIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificări | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare PoE | Port 1 ≤90 W, Port 2-4 ≤30 W, total ≤90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolul PoE | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managementul consumului de energie PoE | Gestionare consum de energie PoE; Pornire/oprire PoE; Oprire PoE dacă se detectează supraîncărcare; PoE verde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alocarea pinilor PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisie PoE la distanță lungă | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supraveghetor PoE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comutator DIP | Mod gestionat: Comută între modul gestionat și cel negestionat. Modul gestionat include gestionarea web locală și gestionarea în cloud. Este activat în mod implicit. Mod extins: Distanța de transmisie a porturilor 1–4 poate ajunge până la 250 de metri. Viteza de negociere poate fi redusă la 10 Mbps. PoE Watchdog: Monitorizează fluxul traficului de date pentru porturile 1–4. Dacă PoE se defectează pentru oricare dintre porturi și nu există trafic timp de 2 minute, porturile defecte vor fi repornite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buton de resetare | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanţă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 1.852.444,63 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea bufferului de pachete | 4 Mbiți | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadru Jumbo | 9216 octeți | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea tabelului MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrese MAC statice totale | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bliț | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard de comunicare | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr VLAN | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granularitatea limitei de trafic | 1 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLDP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcția VLAN | VLAN IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristica portului | Suportă controlul fluxului IEEE 802.3x; Suportă suprimarea unicast-ului necunoscut; Suportă controlul furtunilor multicast; Suportă controlul furtunilor de difuzare; Suportă legarea MAC+portului; Suportă prevenirea buclelor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oglindă | Oglindire port local; Oglindire N:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiabilitate | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcția DHCP | Client DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securitate | Izolarea portului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managementul echipamentelor | Gestionare web Gestionare în cloud Jurnale Alarmă de eroare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de ambalare | 1 × Manual de utilizare; 1 × Informații legale și de reglementare; 1 × Cablu de alimentare; 1 × Adaptor de alimentare; 1 × Bloc terminal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











Recenzii din partea clienților