Post exterior Video Interfon Dahua DHI-VTO3311Q-WP
Descriere:
Design complet metalic al carcasei
Număr personalizabil de butoane
Conexiune Wi-Fi
Cameră CMOS HD de 2 MP de 1/2,8 inci
Iluminare IR și WDR automat
IK08 și IP65
Deblocare prin card IC
Sursă de alimentare PoE
Specificatii:
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor principal | Procesor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul butonului | Mecanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilitate | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol de rețea | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De bază | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameră | Cameră HD CMOS de 1/2,8″ și 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmp vizual | Înălțime: 125°; Vertij: 65°; Profunditate: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului | NR 3D; NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezoluție video | Flux principal: 720p, WVGA, D1 și CIF; Flux secundar: 1080p, WVGA, D1, QVGA și CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rată de cadre video | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rată de biți video | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensarea luminii | IR automat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi/Noapte | Automat (ICR)/Culor/Alb-negru; Culoar/Alb-negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieșire audio | Difuzor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod audio | Sunet bidirecțional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Îmbunătățire audio | Suprimarea ecoului/reducerea digitală a zgomotului; Suprimarea ecoului; Reducerea digitală a zgomotului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rată de biți audio | 16 kHz, 16 biți | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod de comunicare | Complet digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod de deblocare | Card; aplicație; monitor de interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul cardului | Card IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instantaneu automat | Da (cardul SD este introdus în monitorul interior sau în stația de ușă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasă videoclipuri | Da (este necesar un card SD introdus în VTH/VTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurare Web | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard fără fir | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval de frecvență wireless | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depozitare | Card Micro SD (max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanţă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța de citire a cardurilor | 0 cm–3,5 cm (0″–1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emiteți cardul local | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasă | Aliaj de aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare alarmă | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieșire de alarmă | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere de ieșire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buton de ieșire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectarea stării ușii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlul blocării | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de rețea | 1 × port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmă de sabotaj | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoarea aspectului | Gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrică | 12 V CC, 1 A; PoE standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptor de alimentare | Opțional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalare | Montare la suprafață | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificări | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorii | Inclus: Cablu panglică pentru alimentarea alarmei, husă de ploaie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni produs | 188,1 mm × 107,2 mm × 30 mm (7,41″ × 4,22″ × 1,18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecţie | IP65 IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcționare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate de funcționare | 10%–90% (UR), fără condens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine de funcționare | 0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum de energie | ≤ 3 W (în așteptare), ≤ 6 W (în funcționare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate brută | 0,81 kg (1,79 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate netă | 0,55 kg (1,21 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Recenzii din partea clienților