INFORMATII DE BAZA
Caracteristicile managementului | |
De tip Switch | Gestionate |
Strat Switch | L2 |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Gestionare pe baza de Web | Da |
Setări configurare locație (CLI) | Da |
Sistemul de jurnalul de evenimente | Da |
Conexiune | |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 44 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Număr de porturi Combo sFP | 4 |
Porturile canal Fibre | 2 |
Conector cu fibră optică | SFP |
Reţea | |
Reţea standard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Suport 10G | Nu |
Tehnologie de cablare fibră cupru | 10BASE-TX,1000BASE-T |
Port „in oglindă’ | Da |
Sprijin de control al debitului | Da |
Agregare Link | Da |
Control trafic de date (date nedorite sau flood) | Da |
Rata de limitare | Da |
Spanning protocol de copac | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Caracteristici Virtual LAN | Port-based VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN |
Fibră optică | |
Tehnologie de cablare fibră ethernet | 1000BASE-X |
Transmisie de date | |
Capacitatea de comutare | 100 Gbit/s |
Rată de expediere (forwarding) | 74 Mpps |
Mărimea tabelei de adresare | 16000 intrari |
Memorie buffer packete | 1,5 Mega bites |
Securitate | |
Caracteristici DHCP | DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay |
Listă de Control Acces (ACL) | Da |
Spionaj IGMP | Da |
Algoritmul de securitate suportat | SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH-2,SSL/TLS |
Filtrarea adresei MAC | Da |
Autentificare | VLAN autentificare vizitator, Autentificare pe baza de MAC |
Tip de autentificare | IEEE 802.1x,RADIUS |
Specificații (mod transmitere) multicast | |
Suportul pentru multicast | Da |
Design | |
Raft pentru montat echipamente | Da |
Culoarea produsului | Negru |
Certificare | LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A |
Performanță | |
Memorie internă | 256 Mega bites |
Memorie volatilă | 32 Mega bites |
Nivel zgomot | 49,5 dB |
De upgrade a firmware-ului | Da |
Întretimp între eşecuri | 466921 h |
Managementul energiei | |
Tensiune AC intrare | 100 – 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Consum de energie (max) | 474,3 W |
Curent pe cablu net (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Număr de porturi curent pe cablu net (PoE) | 48 |
Buget total curent pe cablu net (PoE) | 375 W |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 – 50 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -40 – 70 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 – 95% |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 – 95% |
Disiparea căldurii | 1617,363 BTU/h |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 441 milimetri |
Adâncime | 270 milimetri |
Înălţime | 44 milimetri |
Greutate | 4,1 kilograme |
Datele de ambalare | |
Cabluri incluse | AC |
Lăţime de ambalaj | 616 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 355 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 107 milimetri |
Greutatea pachetului | 5,25 kilograme |