Router UniFi Ubiquiti Dream Machine Pro Max, 10 Gbps
Descriere:
Gateway Cloud 10G cu peste 200 de dispozitive UniFi / peste 2.000 de suport pentru clienți, rutare IPS de 5 Gbps și stocare NVR redundantă
Putere de calcul și memorie îmbunătățite pentru de două ori mai mult decât dispozitivul UniFi și capacitatea clientului Dream Machine Pro/SE
Include suita completă de aplicații UniFi pentru gestionarea dispozitivelor
Rutare de 5 Gbps cu IDS/IPS
(1) 10G SFP+*, (8) porturi LAN GbE RJ45
(1) 10G SFP+*, (1) porturi WAN RJ45 2,5 GbE
(2) Locuri pentru HDD NVR de 3,5″ cu protecție RAID pentru date
SSD de 128 GB încorporat pentru înregistrări de detectare a NVR
UniFi Power Backup gata
Ecran tactil de 1,3″.
Pentru o utilizare optimă, se recomandă utilizarea unui modul SFP+ oficial sau a unui adaptor SFP+ la RJ45.
Specificatii:
| Dimensiuni |
442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.4 x 1.7 x 11.2″)
|
| UniFi Application Suite | |
| Network | ✓ |
| Protect | ✓ |
| Access | ✓ |
| Talk | ✓ |
| Connect | ✓ |
| Dispozitive UniFi administrate | 200+ |
| Camere administrate | (50) HD; (25) 2K; (15) 4K |
| Hub-uri Access administrate | 150 |
| Utilizatori conectați simultan | 2.000+ |
| Număr maxim de porturi WAN | 8 |
| Porturi WAN implicite | (1) 10G SFP+; (1) GbE RJ45 |
| Configurație porturi | |
| 1 GbE RJ45 | 8 (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Throughput IDS/IPS | 5 Gbps |
| Format | Montare în Rack (1U) |
| Redundancy |
Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover DC Power Backup
|
| Security | |
| Stateful Firewall | ✓ |
| Firewall Layer 7 cu identificarea aplicațiilor | ✓ |
| DPI și identificarea traficului | ✓ |
| Filtrare avansată Firewall bazată pe zone (regiuni, domenii, aplicații) | ✓ |
| Filtrare conținut | ✓ |
| Prevenirea intruziunilor (IPS/IDS) | ✓ |
| Blocare reclame | ✓ |
| Semnături IDS/IPS | 55.000+ cu CyberSecure |
| Segmentarea traficului bazată pe VLAN/Subnet | ✓ |
| VPN & SD-WAN | |
| SD-WAN fără licență | ✓ |
| VPN Site-to-Site | |
| Site Magic | ✓ |
| IPsec | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| Server VPN | |
| Identity Endpoint One-Click VPN | ✓ |
| Teleport Zero-Configuration VPN | ✓ |
| WireGuard | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| L2TP | ✓ |
| Client VPN | |
| OpenVPN | ✓ |
| WireGuard | ✓ |
| Networking | |
| Load Balancing Multi-WAN | ✓ |
| Disponibilitate ridicată Shadow Mode (VRRP) | ✓ |
| Agregare porturi LACP | ✓ |
| Dynamic Routing | |
| OSPF | ✓ |
| BGP | ✓ |
| QoS avansat | ✓ |
| Multicast DNS (mDNS) | ✓ |
| NAT avansat (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | ✓ |
| Server RADIUS integrat | ✓ |
| RADIUS prin TLS (RadSec) | ✓ |
| Failover suplimentar pentru internet cu UniFi LTE Backup | ✓ |
| Raportare calitate internet și întreruperi | ✓ |
| Dimensiune tabel adrese MAC | 4.000 |
| Rutare WAN și VPN bazată pe politici | ✓ |
| Server DHCP personalizabil | ✓ |
| Suport ISP IPv6 | ✓ |
| IGMP Proxy | ✓ |
| Virtual Network Override | ✓ |
| Toate fluxurile de trafic | ✓ |
| Hardware | |
| Stocare NVR | (2) 3.5″ NVR HDD bays Built-in 128 GB SSD for Faster Experience |
| Consum maxim | 60 W |
| Metodă de alimentare |
(1) Universal AC input, 100–240V AC, 2A Max., 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input, 11.5V DC, 8.7A
|
| Sursă de alimentare | AC/DC, internal, 100W |
| Interval tensiune de alimentare | 100–240 V AC |
| Disipare termică |
205 BTU/hr
|
| Procesor |
Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 2.0 GHz
|
| Memorie sistem | 8 GB |
| Stocare integrată | 32 GB eMMC 128 GB SSD (Integrated) |
| Greutate |
4.7 kg (10.4 lb)
|
| Material carcasă | Aluminiu CNC, oțel SGCC |
| Material sistem de montare | Oțel SGCC |
| Ecran LCM | Ecran tactil de 1.3″ |
| Management | Ethernet, Bluetooth |
| LEDs | |
| Ethernet | ✓ |
| SFP+ | ✓ |
| RPS | ✓ |
| PSU | ✓ |
| HDD | ✓ |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Protecție ESD/EMP | Aer: ±15 kV; Contact: ±8 kV |
| Temperatură de funcționare | -10°C până la 40°C (14°F până la 104°F) |
| Umiditate de funcționare | 5–95% fără condens |
| Conformitate NDAA | ✓ |
| Certificări |
CE, FCC, IC, Anatel: 06369-24-08356, SRRC
|







Recenzii din partea clienților