Post interior Video Interfon Dahua DHI-VTH2611L-WP
Descriere:
Ecran tactil capacitiv TFT de 4,3 inci, rezoluție 480 × 272
Port dispozitiv: Intrare alarmă cu 4 canale și ieșire alarmă cu 1 canal
Suportă PoE
Ethernet și Wi-Fi
Specificatii:
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor principal | Procesor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Sistem de operare Linux încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol de rețea | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De bază | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul ecranului | Ecran tactil capacitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran de afișare | Ecran TFT de 4,3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezoluția ecranului | 480 (Î) × 272 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieșire audio | 1 difuzor încorporat și 1 difuzor receptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod audio | Sunet bidirecțional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Îmbunătățire audio | Suprimarea ecoului/reducerea zgomotului digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rată de biți audio | 16 kHz, 16 biți | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod de comunicare | Complet digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliberare de informații | Mesajele text pot fi primite și vizualizate pe monitorul interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlul liftului | Puteți controla liftul prin intermediul monitorului interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod DND | Se poate seta o perioadă de funcționare „Nu deranjați”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr de extensii | Apartament: 4; Vilă: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard fără fir | IEEE 802.11b; 802.11g; 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval de frecvență wireless | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare alarmă | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieșire de alarmă | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de rețea | 1 × port Ethernet autoadaptabil RJ-45 10/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanţă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialul carcasei | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Culoare | Alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrică | 12 V CC, 1 A; PoE standard (IEEE 802.3af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptor de alimentare | Nu este inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalare | Montare la suprafață | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorii | Sunt incluse suportul de montare pe suprafață, cablul panglică de alarmă și pinii de alimentare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni produs | 136,0 mm × 140,0 mm × 25,5 mm (5,35″ × 5,51″ × 1,00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcționare | –10 °C până la +55 °C (+14 °F până la +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate de funcționare | 10%–95% (UR), fără condens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum de energie | ≤4 W (în așteptare); ≤6 W (în funcționare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate brută | 0,21 kg (0,46 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Recenzii din partea clienților